Who Won Minnesota Elections in 2010?
| Winner | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 Election: Minnesota Governor | Mark Dayton | DFL | 44% |
| Winner | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 Election: Minnesota 1st District | Tim Walz | DFL | Incumbent | 50% |
| 2010 Election: Minnesota 2nd District | John Kline | REP | Incumbent | 63% |
| 2010 Election: Minnesota 3rd District | Erik Paulsen | REP | Incumbent | 59% |
| 2010 Election: Minnesota 4th District | Betty McCollum | DFL | Incumbent | 59% |
| 2010 Election: Minnesota 5th District | Keith Ellison | DFL | Incumbent | 68% |
| 2010 Election: Minnesota 6th District | Michele Bachmann | REP | Incumbent | 52% |
| 2010 Election: Minnesota 7th District | Collin Peterson | DFL | Incumbent | 55% |
| 2010 Election: Minnesota 8th District | Chip Cravaack | REP | 48% |
