
| Winner | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Bobby Witt, Jr | Kansas City Royals | .332 |
| 2023 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | .330 |
| 2022 | Luis Arráez | Minnesota Twins | .316 |
| 2021 | Yuli Gurriel | Houston Astros | .319 |
| 2020 | DJ LeMahieu | New York Yankees | .364 |
| 2019 | Tim Anderson | Chicago White Sox | .335 |
| 2018 | Mookie Betts | Boston Red Sox | .346 |
| 2017 | Jose Altuve | Houston Astros | .346 |
| 2016 | Jose Altuve | Houston Astros | .338 |
| 2015 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | .338 |
| 2014 | Jose Altuve | Houston Astros | .341 |
| 2013 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | .348 |
| 2012 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | .330 |
| 2011 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | .344 |
| 2010 | Josh Hamilton | Texas Rangers | .359 |
| 2009 | Joe Mauer | Minnesota Twins | .365 |
| 2008 | Joe Mauer | Minnesota Twins | .328 |
| 2007 | Magglio Ordonez | Detroit Tigers | .363 |
| 2006 | Joe Mauer | Minnesota Twins | .347 |
| 2005 | Michael Young | Texas Rangers | .331 |
| 2004 | Ichiro Suzuki | Seattle Mariners | .372 |
| 2003 | Bill Mueller | Boston Red Sox | .326 |
| 2002 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | .349 |
| 2001 | Ichiro Suzuki | Seattle Mariners | .350 |
| 2000 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | .372 |
| 1999 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | .357 |
| 1998 | Bernie Williams | New York Yankees | .339 |
| 1997 | Frank Thomas | Chicago White Sox | .347 |
| 1996 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | .358 |
| 1995 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | .356 |
| 1994 | Paul O'Neill | New York Yankees | .359 |
| 1993 | John Olerud | Toronto Blue Jays | .363 |
| 1992 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | .343 |
| 1991 | Julio Franco | Texas Rangers | .341 |
| 1990 | George Brett | Kansas City Royals | .329 |
| 1989 | Kirby Puckett | Minnesota Twins | .339 |
| 1988 | Wade Boggs | Boston Red Sox | .366 |
| 1987 | Wade Boggs | Boston Red Sox | .363 |
| 1986 | Wade Boggs | Boston Red Sox | .357 |
| 1985 | Wade Boggs | Boston Red Sox | .368 |
| 1984 | Don Mattingly | New York Yankees | .343 |
| 1983 | Wade Boggs | Boston Red Sox | .361 |
| 1982 | Willie Wilson | Kansas City Royals | .332 |
| 1981 | Carney Lansford | Boston Red Sox | .336 |
| 1980 | George Brett | Kansas City Royals | .390 |
| 1979 | Fred Lynn | Boston Red Sox | .333 |
| 1978 | Rod Carew | Minnesota Twins | .333 |
| 1977 | Rod Carew | Minnesota Twins | .388 |
| 1976 | George Brett | Kansas City Royals | .333 |
| 1975 | Rod Carew | Minnesota Twins | .359 |
| 1974 | Rod Carew | Minnesota Twins | .364 |
| 1973 | Rod Carew | Minnesota Twins | .350 |
| 1972 | Rod Carew | Minnesota Twins | .318 |
| 1971 | Tony Oliva | Minnesota Twins | .337 |
| 1970 | Alex Johnson | California Angels | .329 |
| 1969 | Rod Carew | Minnesota Twins | .332 |
| 1968 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | .301 |
| 1967 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | .326 |
| 1966 | Frank Robinson | Baltimore Orioles | .316 |
| 1965 | Tony Oliva | Minnesota Twins | .321 |
| 1964 | Tony Oliva | Minnesota Twins | .323 |
| 1963 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | .321 |
| 1962 | Pete Runnels | Boston Red Sox | .326 |
| 1961 | Norm Cash | Detroit Tigers | .361 |
| 1960 | Pete Runnels | Boston Red Sox | .320 |
| 1959 | Harvey Kuenn | Detroit Tigers | .353 |
| 1958 | Ted Williams | Boston Red Sox | .328 |
| 1957 | Ted Williams | Boston Red Sox | .388 |
| 1956 | Mickey Mantle | New York Yankees | .353 |
| 1955 | Al Kaline | Detroit Tigers | .340 |
| 1954 | Bobby Avila | Cleveland Indians | .341 |
| 1953 | Mickey Vernon | Washington Nationals | .337 |
| 1952 | Ferris Fain | Philadelphia Athletics | .327 |
| 1951 | Ferris Fain | Philadelphia Athletics | .344 |
| 1950 | Billy Goodman | Boston Red Sox | .354 |
| 1949 | George Kell | Detroit Tigers | .343 |
| 1948 | Ted Williams | Boston Red Sox | .369 |
| 1947 | Ted Williams | Boston Red Sox | .343 |
| 1946 | Mickey Vernon | Washington Nationals | .353 |
| 1945 | Snuffy Stirnweiss | New York Yankees | .309 |
| 1944 | Lou Boudreau | Cleveland Indians | .327 |
| 1943 | Luke Appling | Chicago White Sox | .328 |
| 1942 | Ted Williams | Boston Red Sox | .356 |
| 1941 | Ted Williams | Boston Red Sox | .406 |
| 1940 | Joe DiMaggio | New York Yankees | .352 |
| 1939 | Joe DiMaggio | New York Yankees | .381 |
| 1938 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox | .349 |
| 1937 | Charlie Gehringer | Detroit Tigers | .371 |
| 1936 | Luke Appling | Chicago White Sox | .388 |
| 1935 | Buddy Myer | Washington Senators | .349 |
| 1934 | Lou Gehrig | New York Yankees | .363 |
| 1933 | Jimmie Foxx | Philadelphia Athletics | .356 |
| 1932 | Dale Alexander | Detroit Tigers & Boston Red Sox | .367 |
| 1931 | Al Simmons | Philadelphia Athletics | .390 |
| 1930 | Al Simmons | Philadelphia Athletics | .381 |
| 1929 | Lew Fonseca | Cleveland Indians | .369 |
| 1928 | Goose Goslin | Washington Senators | .379 |
| 1927 | Harry Heilmann | Detroit Tigers | .398 |
| 1926 | Heinie Manush | Detroit Tigers | .378 |
| 1925 | Harry Heilmann | Detroit Tigers | .393 |
| 1924 | Babe Ruth | New York Yankees | .378 |
| 1923 | Harry Heilmann | Detroit Tigers | .403 |
| 1922 | George Sisler | St Louis Browns | .420 |
| 1921 | Harry Heilmann | Detroit Tigers | .394 |
| 1920 | George Sisler | St Louis Browns | .407 |
| 1919 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .384 |
| 1918 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .382 |
| 1917 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .383 |
| 1916 | Tris Speaker | Cleveland Indians | .386 |
| 1915 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .369 |
| 1914 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .368 |
| 1913 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .390 |
| 1912 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .409 |
| 1911 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .420 |
| 1910 | Ty Cobb & Nap Lajoie | Detroit Tigers & Cleveland Naps | .383 |
| 1909 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .377 |
| 1908 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .324 |
| 1907 | Ty Cobb | Detroit Tigers | .350 |
| 1906 | George Stone | St Louis Browns | .358 |
| 1905 | Elmer Flick | Cleveland Naps | .308 |
| 1904 | Nap Lajoie | Cleveland Naps | .376 |
| 1903 | Nap Lajoie | Cleveland Naps | .344 |
| 1902 | Ed Delahanty | Washington Senators | .376 |
| 1901 | Nap Lajoie | Philadelphia Athletics | .426 |
