
| Winner | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Luis Arráez | Miami Marlins/San Diego Padres | .314 |
| 2023 | Luis Arráez | Miami Marlins | .354 |
| 2022 | Jeff McNeil | New York Mets | .326 |
| 2021 | Trea Turner | Nationals/Dodgers | .328 |
| 2020 | Juan Soto | Washington Nationals | .351 |
| 2019 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | .329 |
| 2018 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | .326 |
| 2017 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies | .331 |
| 2016 | DJ LeMahieu | Colorado Rockies | .348 |
| 2015 | Dee Gordon | Miami Marlins | .330 |
| 2014 | Justin Morneau | Colorado Rockies | .319 |
| 2013 | Michael Cuddyer | Colorado Rockies | .331 |
| 2012 | Buster Posey | San Francisco Giants | .336 |
| 2011 | Jose Reyes | New York Mets | .337 |
| 2010 | Carlos Gonzalez | Colorado Rockies | .336 |
| 2009 | Hanley Ramirez | Florida Marlins | .342 |
| 2008 | Chipper Jones | Atlanta Braves | .364 |
| 2007 | Matt Holliday | Colorado Rockies | .340 |
| 2006 | Freddy Sanchez | Pittsburgh Pirates | .344 |
| 2005 | Derrek Lee | Chicago Cubs | .335 |
| 2004 | Barry Bonds | San Francisco Giants | .362 |
| 2003 | Albert Pujols | St Louis Cardinals | .359 |
| 2002 | Barry Bonds | San Francisco Giants | .370 |
| 2001 | Larry Walker | Colorado Rockies | .350 |
| 2000 | Todd Helton | Colorado Rockies | .372 |
| 1999 | Larry Walker | Colorado Rockies | .379 |
| 1998 | Larry Walker | Colorado Rockies | .363 |
| 1997 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .372 |
| 1996 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .353 |
| 1995 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .368 |
| 1994 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .394 |
| 1993 | Andres Galarraga | Colorado Rockies | .370 |
| 1992 | Gary Sheffield | San Diego Padres | .330 |
| 1991 | Terry Pendleton | Atlanta Braves | .319 |
| 1990 | Willie McGee | St Louis Cardinals | .335 |
| 1989 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .336 |
| 1988 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .313 |
| 1987 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .370 |
| 1986 | Tim Raines | Montreal Expos | .334 |
| 1985 | Willie McGee | St Louis Cardinals | .353 |
| 1984 | Tony Gwynn | San Diego Padres | .351 |
| 1983 | Bill Madlock | Pittsburgh Pirates | .323 |
| 1982 | Al Oliver | Montreal Expos | .331 |
| 1981 | Bill Madlock | Pittsburgh Pirates | .341 |
| 1980 | Bill Buckner | Chicago Cubs | .324 |
| 1979 | Keith Hernandez | St Louis Cardinals | .344 |
| 1978 | Dave Parker | Pittsburgh Pirates | .334 |
| 1977 | Dave Parker | Pittsburgh Pirates | .338 |
| 1976 | Bill Madlock | Chicago Cubs | .339 |
| 1975 | Bill Madlock | Chicago Cubs | .354 |
| 1974 | Ralph Garr | Atlanta Braves | .353 |
| 1973 | Pete Rose | Cincinnati Reds | .338 |
| 1972 | Billy Williams | Chicago Cubs | .333 |
| 1971 | Joe Torre | St Louis Cardinals | .363 |
| 1970 | Rico Carty | Atlanta Braves | .366 |
| 1969 | Pete Rose | Cincinnati Reds | .348 |
| 1968 | Pete Rose | Cincinnati Reds | .335 |
| 1967 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | .357 |
| 1966 | Matty Alou | Pittsburgh Pirates | .342 |
| 1965 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | .329 |
| 1964 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | .339 |
| 1963 | Tommy Davis | Los Angeles Dodgers | .326 |
| 1962 | Tommy Davis | Los Angeles Dodgers | .346 |
| 1961 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | .351 |
| 1960 | Dick Groat | Pittsburgh Pirates | .325 |
| 1959 | Hank Aaron | Milwaukee Braves | .355 |
| 1958 | Richie Ashburn | Philadelphia Phillies | .350 |
| 1957 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .351 |
| 1956 | Hank Aaron | Milwaukee Braves | .328 |
| 1955 | Richie Ashburn | Philadelphia Phillies | .338 |
| 1954 | Willie Mays | New York Giants | .345 |
| 1953 | Carl Furillo | Brooklyn Dodgers | .344 |
| 1952 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .336 |
| 1951 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .355 |
| 1950 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .346 |
| 1949 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers | .342 |
| 1948 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .376 |
| 1947 | Harry Walker | Philadelphia Phillies | .363 |
| 1946 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .365 |
| 1945 | Phil Cavarretta | Chicago Cubs | .355 |
| 1944 | Dixie Walker | Brooklyn Dodgers | .357 |
| 1943 | Stan Musial | St Louis Cardinals | .357 |
| 1942 | Ernie Lombardi | Boston Braves | .330 |
| 1941 | Pete Reiser | Brooklyn Dodgers | .343 |
| 1940 | Debs Garms | Pittsburgh Pirates | .355 |
| 1939 | Johnny Mize | St Louis Cardinals | .349 |
| 1938 | Ernie Lombardi | Cincinnati Reds | .342 |
| 1937 | Joe Medwick | St Louis Cardinals | .374 |
| 1936 | Paul Waner | Pittsburgh Pirates | .373 |
| 1935 | Arky Vaughan | Pittsburgh Pirates | .385 |
| 1934 | Paul Waner | Pittsburgh Pirates | .362 |
| 1933 | Chuck Klein | Philadelphia Phillies | .368 |
| 1932 | Lefty O'Doul | Brooklyn Dodgers | .368 |
| 1931 | Chick Hafey | St Louis Cardinals | .349 |
| 1930 | Bill Terry | New York Giants | .401 |
| 1929 | Lefty O'Doul | Philadelphia Phillies | .398 |
| 1928 | Rogers Hornsby | Boston Braves | .387 |
| 1927 | Paul Waner | Pittsburgh Pirates | .380 |
| 1926 | Bubbles Hargrave | Cincinnati Reds | .353 |
| 1925 | Rogers Hornsby | St Louis Cardinals | .403 |
| 1924 | Rogers Hornsby | St Louis Cardinals | .424 |
| 1923 | Rogers Hornsby | St Louis Cardinals | .384 |
| 1922 | Rogers Hornsby | St Louis Cardinals | .401 |
| 1921 | Rogers Hornsby | St Louis Cardinals | .397 |
| 1920 | Rogers Hornsby | St Louis Cardinals | .370 |
| 1919 | Edd Roush | Cincinnati Reds | .321 |
| 1918 | Zack Wheat | Brookyn Robins | .335 |
| 1917 | Edd Roush | Cincinnati Reds | .341 |
| 1916 | Hal Chase | Cincinnati Reds | .339 |
| 1915 | Larry Doyle | New York Giants | .320 |
| 1914 | Jake Daubert | Brooklyn Robins | .329 |
| 1913 | Jake Daubert | Brooklyn Superbas | .350 |
| 1912 | Heinie Zimmerman | Chicago Cubs | .372 |
| 1911 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .334 |
| 1910 | Sherry Magee | Philadelphia Phillies | .331 |
| 1909 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .339 |
| 1908 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .354 |
| 1907 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .350 |
| 1906 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .339 |
| 1905 | Cy Seymour | Cincinnati Reds | .377 |
| 1904 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .349 |
| 1903 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | .355 |
| 1902 | Ginger Beaumont | Pittsburgh Pirates | .357 |
| 1901 | Jesse Burkett | St Louis Cardinals | .376 |
