
The French Open, or the Tournoi de Roland-Garros, began in 1891 but became open to international competition in 1925. The French Open is held in Paris at the Stade Roland Garros which has a clay court.
| Year | Winner | |
|---|---|---|
| 2024 | Iga Świątek | 6-2, 6-1 |
| 2023 | Iga Świątek | 6–2, 5–7, 6–4 |
| 2022 | Iga Świątek | 6-1, 6-3 |
| 2021 | Barbora Krejčíková | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 2020 | Iga Świątek | 6-4, 6-1 |
| 2019 | Ashleigh Barty | 6-1, 6-3 |
| 2018 | Simona Halep | 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2017 | Jelena Ostapenko | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2016 | Garbine Muguruza | 7-5, 6-4 |
| 2015 | Serena Williams | 6-3, 6-7, 6-2 |
| 2014 | Maria Sharapova | 6-4, 6-7, 6-4 |
| 2013 | Serena Williams | 6-4, 6-4 |
| 2012 | Maria Sharapova | 6-3, 6-2 |
| 2011 | Na Li | 6-4, 7-6 |
| 2010 | Francesca Schiavone | 6-4, 7-6 |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova | 6-4, 6-2 |
| 2008 | Ana Ivanovic | 6-4, 6-3 |
| 2007 | Justine Henin | 6-1, 6-2 |
| 2006 | Justine Henin-Hardenne | 6-4, 6-4 |
| 2005 | Justine Henin-Hardenne | 6-1, 6-1 |
| 2004 | Anastasia Myskina | 6-1, 6-2 |
| 2003 | Justine Henin-Hardenne | 6-0, 6-4 |
| 2002 | Serena Williams | 7-5, 6-3 |
| 2001 | Jennifer Capriati | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 2000 | Mary Pierce | 6-2, 7-5 |
| 1999 | Steffi Graf | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 1998 | Arantxa Sanchez Vicario | 7-6, 0-6, 6-2 |
| 1997 | Iva Majoli | 6-4, 6-2 |
| 1996 | Steffi Graf | 6-3, 6-7, 10-8 |
| 1995 | Steffi Graf | 7-5, 4-6, 6-0 |
| 1994 | Arantxa Sanchez Vicario | 6-4, 6-4 |
| 1993 | Steffi Graf | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1992 | Monica Seles | 6-2, 3-6, 10-8 |
| 1991 | Monica Seles | 6-3, 6-4 |
| 1990 | Monica Seles | 7-6, 6-4 |
| 1989 | Arantxa Sanchez Vicario | 7-6, 3-6, 7-5 |
| 1988 | Steffi Graf | 6-0, 6-0 |
| 1987 | Steffi Graf | 6-4, 4-6, 8-6 |
| 1986 | Chris Evert-Lloyd | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1985 | Chris Evert-Lloyd | 6-3, 6-7, 7-5 |
| 1984 | Martina Navratilova | 6-3, 6-1 |
| 1983 | Chris Evert-Lloyd | 6-1, 6-2 |
| 1982 | Martina Navratilova | 7-6, 6-1 |
| 1981 | Hana Mandlikova | 6-2, 6-4 |
| 1980 | Chris Evert-Lloyd | 6-0, 6-3 |
| 1979 | Chris Evert | 6-2, 6-0 |
| 1978 | Virginia Ruzici | 6-2, 6-2 |
| 1977 | Mima Jausovec | 6-2, 6-7, 6-1 |
| 1976 | Sue Barker | 6-2, 0-6, 6-2 |
| 1975 | Chris Evert | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1974 | Chris Evert | 6-1, 6-2 |
| 1973 | Margaret Court | 6-7, 7-6, 6-4 |
| 1972 | Billie Jean King | 6-3, 6-3 |
| 1971 | Evonne Goolagong | 6-3, 7-5 |
| 1970 | Margaret Court | 6-2, 6-4 |
| 1969 | Margaret Court | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 1968 | Nancy Richey | 5-7, 6-4, 6-1 |
