
The NBA All-Star Game is an annual exhibition game featuring the league's best and most popular players. The first game was held in 1951. The 1999 game was cancelled due to a league lockout.
| Year | Winner | Runner Up | |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | Eastern Conference | Western Conference | 211-186 |
| 2022-23 | Team Giannis | Team LeBron | 184-175 |
| 2021-22 | Team LeBron | Team Durant | 163-160 |
| 2020-21 | Team LeBron | Team Durant | 170-150 |
| 2019-20 | Team LeBron | Team Giannis | 157-155 |
| 2018-19 | Team LeBron | Team Giannis | 178-164 |
| 2017-18 | Team LeBron | Team Stephen | 148-145 |
| 2016-17 | Western Conference | Eastern Conference | 192-182 |
| 2015-16 | Western Conference | Eastern Conference | 196-173 |
| 2014-15 | Western Conference | Eastern Conference | 163-158 |
| 2013-14 | Eastern Conference | Western Conference | 163-155 |
| 2012-13 | Western Conference | Eastern Conference | 143-138 |
| 2011-12 | Western Conference | Eastern Conference | 152-149 |
| 2010-11 | Western Conference | Eastern Conference | 148-143 |
| 2009-10 | Eastern Conference | Western Conference | 141-139 |
| 2008-09 | Western Conference | Eastern Conference | 146-119 |
| 2007-08 | Eastern Conference | Western Conference | 134-128 |
| 2006-07 | Western Conference | Eastern Conference | 153-132 |
| 2005-06 | Eastern Conference | Western Conference | 122-120 |
| 2004-05 | Eastern Conference | Western Conference | 125-115 |
| 2003-04 | Western Conference | Eastern Conference | 136-132 |
| 2002-03 | Western Conference | Eastern Conference | 155-145 (2OT) |
| 2001-02 | Western Conference | Eastern Conference | 135-120 |
| 2000-01 | Eastern Conference | Western Conference | 111-110 |
| 1999-00 | Western Conference | Eastern Conference | 137-126 |
| 1997-98 | Eastern Conference | Western Conference | 135-114 |
| 1996-97 | Eastern Conference | Western Conference | 132-120 |
| 1995-96 | Eastern Conference | Western Conference | 129-118 |
| 1994-95 | Western Conference | Eastern Conference | 139-112 |
| 1993-94 | Eastern Conference | Western Conference | 127-118 |
| 1992-93 | Western Conference | Eastern Conference | 135-132 (OT) |
| 1991-92 | Western Conference | Eastern Conference | 153-113 |
| 1990-91 | Eastern Conference | Western Conference | 116-114 |
| 1989-90 | Eastern Conference | Western Conference | 130-113 |
| 1988-89 | Western Conference | Eastern Conference | 143-134 |
| 1987-88 | Eastern Conference | Western Conference | 138-133 |
| 1986-87 | Western Conference | Eastern Conference | 154-149 (OT) |
| 1985-86 | Eastern Conference | Western Conference | 139-132 |
| 1984-85 | Western Conference | Eastern Conference | 140-129 |
| 1983-84 | Eastern Conference | Western Conference | 154-145 (OT) |
| 1982-83 | Eastern Conference | Western Conference | 132-123 |
| 1981-82 | Eastern Conference | Western Conference | 120-118 |
| 1980-81 | Eastern Conference | Western Conference | 123-120 |
| 1979-80 | Eastern Conference | Western Conference | 144-136 (OT) |
| 1978-79 | Western Conference | Eastern Conference | 134-129 |
| 1977-78 | Eastern Conference | Western Conference | 133-125 |
| 1976-77 | Western Conference | Eastern Conference | 125-124 |
| 1975-76 | Eastern Conference | Western Conference | 123-109 |
| 1974-75 | Eastern Conference | Western Conference | 108-102 |
| 1973-74 | Western Conference | Eastern Conference | 134-123 |
| 1972-73 | Eastern Conference | Western Conference | 104-84 |
| 1971-72 | Western Conference | Eastern Conference | 112-110 |
| 1970-71 | Western Conference | Eastern Conference | 108-107 |
| 1969-70 | Eastern Division | Western Division | 142-135 |
| 1968-69 | Eastern Division | Western Division | 123-112 |
| 1967-68 | Eastern Division | Western Division | 144-124 |
| 1966-67 | Western Division | Eastern Division | 135-120 |
| 1965-66 | Eastern Division | Western Division | 137-94 |
| 1964-65 | Eastern Division | Western Division | 124-123 |
| 1963-64 | Eastern Division | Western Division | 111-107 |
| 1962-63 | Eastern Division | Western Division | 115-108 |
| 1961-62 | Western Division | Eastern Division | 150-130 |
| 1960-61 | Western Division | Eastern Division | 153-131 |
| 1959-60 | Eastern Division | Western Division | 125-115 |
| 1958-59 | Western Division | Eastern Division | 124-108 |
| 1957-58 | Eastern Division | Western Division | 130-118 |
| 1956-57 | Eastern Division | Western Division | 109-97 |
| 1955-56 | Western Division | Eastern Division | 108-94 |
| 1954-55 | Eastern Division | Western Division | 100-91 |
| 1953-54 | Eastern Division | Western Division | 98-93 (OT) |
| 1952-53 | Western Division | Eastern Division | 79-75 |
| 1951-52 | Eastern Division | Western Division | 108-91 |
| 1950-51 | Eastern Division | Western Division | 111-94 |
