
| Year | Winner | Runner Up | |
|---|---|---|---|
| 2024 | New York Liberty | Minnesota Lynx | 3-2 |
| 2023 | Las Vegas Aces | New York Liberty | 3-1 |
| 2022 | Las Vegas Aces | Connecticut Sun | 3-1 |
| 2021 | Chicago Sky | Phoenix Mercury | 3-1 |
| 2020 | Seattle Storm | Las Vegas Aces | 3-0 |
| 2019 | Washington Mystics | Connecticut Sun | 3-2 |
| 2018 | Seattle Storm | Washington Mystics | 3-0 |
| 2017 | Minnesota Lynx | Los Angeles Sparks | 3-2 |
| 2016 | Los Angeles Sparks | Minnesota Lynx | 3-2 |
| 2015 | Minnesota Lynx | Indiana Fever | 3-2 |
| 2014 | Phoenix Mercury | Chicago Sky | 3-0 |
| 2013 | Minnesota Lynx | Atlanta Dream | 3-0 |
| 2012 | Indiana Fever | Minnesota Lynx | 3-1 |
| 2011 | Minnesota Lynx | Atlanta Dream | 3-0 |
| 2010 | Seattle Storm | Atlanta Dream | 3-0 |
| 2009 | Phoenix Mercury | Indiana Fever | 3-2 |
| 2008 | Detroit Shock | San Antonio Silver Stars | 3-0 |
| 2007 | Phoenix Mercury | Detroit Shock | 3-2 |
| 2006 | Detroit Shock | Sacramento Monarchs | 3-2 |
| 2005 | Sacramento Monarchs | Connecticut Sun | 3-1 |
| 2004 | Seattle Storm | Connecticut Sun | 2-1 |
| 2003 | Detroit Shock | Los Angeles Sparks | 2-1 |
| 2002 | Los Angeles Sparks | New York Liberty | 2-0 |
| 2001 | Los Angeles Sparks | Charlotte Sting | 2-0 |
| 2000 | Houston Comets | New York Liberty | 2-0 |
| 1999 | Houston Comets | New York Liberty | 2-1 |
| 1998 | Houston Comets | Phoenix Mercury | 2-1 |
| 1997 | Houston Comets | New York Liberty | 65-51 |
