Who Won the NBA Sixth Man Award?
The NBA's Sixth Man Award is given annually to the player making the most valuable contribution to his team who typically comes in off the bench as a substitute.
Kevin McHale, Detlef Schrempf, and Ricky Pierce have all won the Sixth Man Award twice.
| Year | Winner | For | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | J.R. Smith | New York Knicks | 484 pts | Details >> | |
| 2012 | James Harden | Oklahoma City Thunder | 584 pts | Details >> | |
| 2011 | Lamar Odom | Los Angeles Lakers | 513 pts | Details >> | |
| 2010 | Jamal Crawford | Atlanta Hawks | 580 pts | Details >> | |
| 2009 | Jason Terry | Dallas Mavericks | 576 pts | Details >> | |
| 2008 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 615 pts | Details >> | |
| 2007 | Leandro Barbosa | Phoenix Suns | 578 pts | Details >> | |
| 2006 | Mike Miller | Memphis Grizzlies | Details >> | ||
| 2005 | Ben Gordon | Chicago Bulls | Details >> | ||
| 2004 | Antawn Jamison | Washington Wizards | Details >> | ||
| 2003 | Bobby Jackson | Sacramento Kings | Details >> | ||
| 2002 | Corliss Williamson | Detroit Pistons | Details >> | ||
| 2001 | Aaron McKie | Philadelphia 76ers | Details >> | ||
| 2000 | Rodney Rogers | Phoenix Suns | Details >> | ||
| 1999 | Darrell Armstrong | Orlando Magic | Details >> | ||
| 1998 | Danny Manning | Phoenix Suns | Details >> | ||
| 1997 | John Starks | New York Knicks | Details >> | ||
| 1996 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | Details >> | ||
| 1995 | Anthony Mason | New York Knicks | Details >> | ||
| 1994 | Dell Curry | Charlotte Hornets | Details >> | ||
| 1993 | Cliff Robinson | Portland Trail Blazers | Details >> | ||
| 1992 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers | Details >> | ||
| 1991 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers | Details >> | ||
| 1990 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks | Details >> | ||
| 1989 | Eddie Johnson | Phoenix Suns | Details >> | ||
| 1988 | Roy Tarpley | Dallas Mavericks | Details >> | ||
| 1987 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks | Details >> | ||
| 1986 | Bill Walton | Boston Celtics | Details >> | ||
| 1985 | Kevin McHale | Boston Celtics | Details >> | ||
| 1984 | Kevin McHale | Boston Celtics | Details >> | ||
| 1983 | Bobby Jones | Philadelphia 76ers | Details >> |
