Who Won the NCAA Men's Basketball Championship?
The NCAA Men's Division I Basketball Championship is often referred to as "March Madness" or "The Big Dance". The single elimination tournament currently includes 65 teams - some of which are automatic qualifiers, with the remainder of the teams picked by a selection committee.
| Year | Winner | Runner Up | Score | Edit link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Kentucky Wildcats | Kansas | 67-59 | Details >> | |
| 2011 | Connecticut Huskies | Butler | 53-41 | Details >> | |
| 2010 | Duke Blue Devils | Butler | 61-59 | Details >> | |
| 2009 | North Carolina Tar Heels | Michigan State | 89-72 | Details >> | |
| 2008 | Kansas Jayhawks | Memphis | 75-68 (OT) | Details >> | |
| 2007 | Florida Gators | Ohio State | 84-75 | Details >> | |
| 2006 | Florida Gators | UCLA | 73-57 | Details >> | |
| 2005 | North Carolina Tar Heels | Illinois | 75-70 | Details >> | |
| 2004 | Connecticut Huskies | Georgia Tech | 82-73 | Details >> | |
| 2003 | Syracuse Orangemen | Kansas | 81-78 | Details >> | |
| 2002 | Maryland Terrapins | Indiana | 64-52 | Details >> | |
| 2001 | Duke Blue Devils | Arizona | 82-72 | Details >> | |
| 2000 | Michigan State Spartans | Florida | 89-76 | Details >> | |
| 1999 | Connecticut Huskies | Duke | 77-74 | Details >> | |
| 1998 | Kentucky Wildcats | Utah | 78-69 | Details >> | |
| 1997 | Arizona Wildcats | Kentucky | 84-79 (OT) | Details >> | |
| 1996 | Kentucky Wildcats | Syracuse | 76-67 | Details >> | |
| 1995 | UCLA Bruins | Arkansas | 89-78 | Details >> | |
| 1994 | Arkansas Razorbacks | Duke | 76-72 | Details >> | |
| 1993 | North Carolina Tar Heels | Michigan | 77-71 | Details >> | |
| 1992 | Duke Blue Devils | Michigan | 71-51 | Details >> | |
| 1991 | Duke Blue Devils | Kansas | 72-65 | Details >> | |
| 1990 | UNLV Rebels | Duke | 103-73 | Details >> | |
| 1989 | Michigan Wolverines | Seton Hall | 80-79 | Details >> | |
| 1988 | Kansas Jayhawks | Oklahoma | 83-79 | Details >> | |
| 1987 | Indiana Hoosiers | Syracuse | 74-73 | Details >> | |
| 1986 | Louisville Cardinals | Duke | 72-69 | Details >> | |
| 1985 | Villanova Wildcats | Georgetown | 66-64 | Details >> | |
| 1984 | Georgetown Hoyas | Houston | 84-75 | Details >> | |
| 1983 | North Carolina State Wolfpack | Houston | 54-52 | Details >> | |
| 1982 | North Carolina Tar Heels | Georgetown | 63-62 | Details >> | |
| 1981 | Indiana Hoosiers | North Carolina | 63-50 | Details >> | |
| 1980 | Louisville Cardinals | UCLA | 59-54 | Details >> | |
| 1979 | Michigan State Spartans | Indiana State | 75-64 | Details >> | |
| 1978 | Kentucky Wildcats | Duke | 94-88 | Details >> | |
| 1977 | Marquette Golden Eagles | North Carolina | 67-59 | Details >> | |
| 1976 | Indiana Hoosiers | Michigan | 86-68 | Details >> | |
| 1975 | UCLA Bruins | Kentucky | 92-85 | Details >> | |
| 1974 | North Carolina State Wolfpack | Marquette | 76-64 | Details >> | |
| 1973 | UCLA Bruins | Memphis State | 87-66 | Details >> | |
| 1972 | UCLA Bruins | Florida State | 81-76 | Details >> | |
| 1971 | UCLA Bruins | Villanova | 68-62 | Details >> | |
| 1970 | UCLA Bruins | Jacksonville | 80-69 | Details >> | |
| 1969 | UCLA Bruins | Purdue | 92-72 | Details >> | |
| 1968 | UCLA Bruins | North Carolina | 78-55 | Details >> | |
| 1967 | UCLA Bruins | Dayton | 79-64 | Details >> | |
| 1966 | UTEP Miners | Kentucky | 72-65 | Details >> | |
| 1964 | UCLA Bruins | Duke | 98-83 | Details >> | |
| 1963 | Loyola (Chicago) Ramblers | Cincinnati | 60-58 (OT) | Details >> | |
| 1962 | Cincinnati Bearcats | Ohio State | 71-59 | Details >> | |
| 1961 | Cincinnati Bearcats | Ohio State | 70-65 (OT) | Details >> | |
| 1960 | Ohio State Buckeyes | California | 75-55 | Details >> | |
| 1959 | California Golden Bears | West Virginia | 71-70 | Details >> | |
| 1958 | Kentucky Wildcats | Seattle | 84-72 | Details >> | |
| 1957 | North Carolina Tar Heels | Kansas | 54-53 (OT) | Details >> | |
| 1955 | San Francisco Dons | La Salle | 77-63 | Details >> | |
| 1954 | La Salle Explorers | Bradley | 92-76 | Details >> | |
| 1953 | Indiana Hoosiers | Kansas | 69-68 | Details >> | |
| 1952 | Kansas Jayhawks | St John's | 80-63 | Details >> | |
| 1951 | Kentucky Wildcats | Kansas State | 68-58 | Details >> | |
| 1950 | CCNY Beavers | Bradley | 71-68 | Details >> | |
| 1949 | Kentucky Wildcats | Oklahoma A&M | 46-36 | Details >> | |
| 1948 | Kentucky Wildcats | Baylor | 58-42 | Details >> | |
| 1947 | Holy Cross Crusaders | Oklahoma | 58-47 | Details >> | |
| 1946 | Oklahoma State Cowboys | North Carolina | 43-40 | Details >> | |
| 1945 | Oklahoma State Cowboys | NYU | 49-45 | Details >> | |
| 1944 | Utah Utes | Dartmouth | 42-40 (OT) | Details >> | |
| 1943 | Wyoming Cowboys | Georgetown | 46-34 | Details >> | |
| 1942 | Stanford Cardinal | Dartmouth | 53-38 | Details >> | |
| 1941 | Wisconsin Badgers | Washington State | 39-34 | Details >> | |
| 1940 | Indiana Hoosiers | Kansas | 60-42 | Details >> | |
| 1939 | Oregon Ducks | Ohio State | 46-33 | Details >> |

