Who Won the NCAA Mens NIT Tournament?
The National Invitation Tournament has been held every year since 1938 and the championship game is held at Madison Square Garden in New York City. The NIT Tournament had been operated by the Metropolitan Intercollegiate Basketball Association until the NCAA bought the rights in 2005.
| Year | Winner | Runner Up | Score | Edit link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stanford Cardinal | Minnesota | 75-51 | Details >> | |
| 2011 | Wichita State Shockers | Alabama | 66-57 | Details >> | |
| 2010 | Dayton Flyers | North Carolina | 79-68 | Details >> | |
| 2009 | Penn State Nittany Lions | Baylor | 69-63 | Details >> | |
| 2008 | Ohio State Buckeyes | Massachusetts | 92-85 | Details >> | |
| 2007 | West Virginia Mountaineers | Clemson | 78-73 | Details >> | |
| 2006 | South Carolina Gamecocks | Michigan | 76-64 | Details >> | |
| 2005 | South Carolina Gamecocks | St Joseph's | 60-57 | Details >> | |
| 2004 | Michigan Wolverines | Rutgers | 62-55 | Details >> | |
| 2003 | St John's Red Storm | Georgetown | 70-67 | Details >> | |
| 2002 | Memphis Tigers | South Carolina | 72-62 | Details >> | |
| 2001 | Tulsa Golden Hurricane | Alabama | 79-66 | Details >> | |
| 2000 | Wake Forest Demon Deacons | Notre Dame | 71-61 | Details >> | |
| 1999 | California Golden Bears | Clemson | 61-60 | Details >> | |
| 1998 | Minnesota Gophers | Penn State | 79-72 | Details >> | |
| 1997 | Michigan Wolverines | Florida State | 82-73 | Details >> | |
| 1996 | Nebraska Cornhuskers | St Joseph's | 60-56 | Details >> | |
| 1995 | Virginia Tech Hokies | Marquette | 65-64 | Details >> | |
| 1994 | Villanova Wildcats | Vanderbilt | 80-73 | Details >> | |
| 1993 | Minnesota Gophers | Georgetown | 62-61 | Details >> | |
| 1992 | Virginia Cavaliers | Notre Dame | 81-76 | Details >> | |
| 1991 | Stanford Cardinal | Oklahoma | 78-72 | Details >> | |
| 1990 | Vanderbilt Commodores | Saint Louis | 74-72 | Details >> | |
| 1989 | St John's Red Storm | Saint Louis | 73-65 | Details >> | |
| 1988 | Connecticut Huskies | Ohio State | 72-67 | Details >> | |
| 1987 | Southern Miss Golden Eagles | La Salle | 84-80 | Details >> | |
| 1986 | Ohio State Buckeyes | Wyoming | 73-63 | Details >> | |
| 1985 | UCLA Bruins | Indiana | 65-62 | Details >> | |
| 1984 | Michigan Wolverines | Notre Dame | 83-63 | Details >> | |
| 1983 | Fresno State Bulldogs | DePaul | 69-60 | Details >> | |
| 1982 | Bradley Braves | Purdue | 67-58 | Details >> | |
| 1981 | Tulsa Golden Hurricane | Syracuse | 86-84 | Details >> | |
| 1980 | Virginia Cavaliers | Minnesota | 58-55 | Details >> | |
| 1979 | Indiana Hoosiers | Purdue | 53-52 | Details >> | |
| 1978 | Texas Longhorns | North Carolina State | 101-93 | Details >> | |
| 1977 | St Bonaventure Bonnies | Houston | 94-91 | Details >> | |
| 1976 | Kentucky Wildcats | Charlotte | 71-67 | Details >> | |
| 1975 | Princeton Tigers | Providence | 80-69 | Details >> | |
| 1974 | Purdue Boilermakers | Utah | 87-81 | Details >> | |
| 1973 | Virginia Tech Hokies | Notre Dame | 92-91 | Details >> | |
| 1972 | Maryland Terrapins | Niagara | 100-69 | Details >> | |
| 1971 | North Carolina Tar Heels | Georgia Tech | 84-66 | Details >> | |
| 1970 | Marquette Golden Eagles | St John's | 65-53 | Details >> | |
| 1969 | Temple Owls | Boston College | 89-76 | Details >> | |
| 1968 | Dayton Flyers | Kansas | 61-48 | Details >> | |
| 1967 | Southern Illinois Salukis | Marquette | 71-56 | Details >> | |
| 1966 | BYU Cougars | NYU | 97-84 | Details >> | |
| 1965 | St John's Red Storm | Villanova | 55-51 | Details >> | |
| 1964 | Bradley Braves | New Mexico | 86-54 | Details >> | |
| 1963 | Providence Friars | Canisius | 81-66 | Details >> | |
| 1962 | Dayton Flyers | St John's | 73-67 | Details >> | |
| 1961 | Providence Friars | Saint Louis | 62-59 | Details >> | |
| 1960 | Bradley Braves | Providence | 88-72 | Details >> | |
| 1959 | St John's Red Storm | Bradley | 76-71 | Details >> | |
| 1958 | Xavier Musketeers | Dayton | 78-74 | Details >> | |
| 1957 | Bradley Braves | Memphis | 84-83 | Details >> | |
| 1956 | Louisville Cardinals | Dayton | 93-80 | Details >> | |
| 1955 | Duquesne Dukes | Dayton | 70-58 | Details >> | |
| 1954 | Holy Cross Crusaders | Duquesne | 71-62 | Details >> | |
| 1953 | Seton Hall Pirates | St John's | 58-46 | Details >> | |
| 1952 | La Salle Explorers | Dayton | 75-64 | Details >> | |
| 1951 | BYU Cougars | Dayton | 62-43 | Details >> | |
| 1950 | CCNY Beavers | Bradley | 69-61 | Details >> | |
| 1949 | San Francisco Dons | Loyola | 48-47 | Details >> | |
| 1948 | Saint Louis Billikens | NYU | 65-52 | Details >> | |
| 1947 | Utah Utes | Kentucky | 49-45 | Details >> | |
| 1946 | Kentucky Wildcats | Rhode Island | 46-45 | Details >> | |
| 1945 | DePaul Blue Demons | Bowling Green | 71-54 | Details >> | |
| 1944 | St John's Red Storm | DePaul | 47-39 | Details >> | |
| 1943 | St John's Red Storm | Toledo | 48-27 | Details >> | |
| 1942 | West Virginia Mountaineers | Western Kentucky | 47-45 | Details >> | |
| 1941 | Long Island Blackbirds | Ohio | 56-42 | Details >> | |
| 1940 | Colorado Buffaloes | Duquesne | 51-40 | Details >> | |
| 1939 | Long Island Blackbirds | Loyola | 44-32 | Details >> | |
| 1938 | Temple Owls | Colorado | 60-36 | Details >> |

