Who Won the Orange Bowl?
The Orange Bowl was played in the Orange Bowl Stadium in Miami, Florida until 1995. After that it was moved to Pro Player Stadium - which has subsequently changed names several times. It is now called Sun Life Stadium.
Discover took over sponsorship for the 2010 season.
| Year | Winner | Runner Up | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Florida State Seminoles | Northern Illinois Huskies | 31-10 | Details >> | |
| 2011 | West Virginia Mountaineers | Clemson Tigers | 70-33 | Details >> | |
| 2010 | Stanford Cardinal | Virginia Tech Hokies | 40-12 | Details >> | |
| 2009 | Iowa Hawkeyes | Georgia Tech Yellow Jackets | 24-14 | Details >> | |
| 2008 | Virginia Tech Hokies | Cincinnati Bearcats | 20-7 | Details >> | |
| 2007 | Kansas Jayhawks | Virginia Tech Hokies | 24-21 | Details >> | |
| 2006 | Louisville Cardinals | Wake Forest Demon Deacons | 24-13 | Details >> | |
| 2005 | Penn State Nittany Lions | Florida State Seminoles | 26-23 (3OT) | Details >> | |
| 2004 | USC Trojans | Oklahoma Sooners | 55-19 | Details >> | |
| 2003 | Miami Hurricanes | Florida State Seminoles | 16-15 | Details >> | |
| 2002 | USC Trojans | Iowa Hawkeyes | 38-17 | Details >> | |
| 2001 | Florida Gators | Maryland Terrapins | 56-23 | Details >> | |
| 2000 | Oklahoma Sooners | Florida State Seminoles | 13-2 | Details >> | |
| 1999 | Michigan Wolverines | Alabama Crimson Tide | 35-34 | Details >> | |
| 1998 | Florida Gators | Syracuse Orangemen | 31-10 | Details >> | |
| 1997 | Nebraska Cornhuskers | Tennessee Volunteers | 42-17 | Details >> | |
| 1996 | Nebraska Cornhuskers | Virginia Tech Hokies | 41-21 | Details >> | |
| 1995 | Florida State Seminoles | Notre Dame Fighting Irish | 31-26 | Details >> | |
| 1994 | Nebraska Cornhuskers | Miami Hurricanes | 24-17 | Details >> | |
| 1993 | Florida State Seminoles | Nebraska Cornhuskers | 18-16 | Details >> | |
| 1992 | Florida State Seminoles | Nebraska Cornhuskers | 27-14 | Details >> | |
| 1991 | Miami Hurricanes | Nebraska Cornhuskers | 22-0 | Details >> | |
| 1990 | Colorado Buffaloes | Notre Dame Fighting Irish | 10-9 | Details >> | |
| 1989 | Notre Dame Fighting Irish | Colorado Buffaloes | 21-6 | Details >> | |
| 1988 | Miami Hurricanes | Nebraska Cornhuskers | 23-3 | Details >> | |
| 1987 | Miami Hurricanes | Oklahoma Sooners | 20-14 | Details >> | |
| 1986 | Oklahoma Sooners | Arkansas Razorbacks | 42-8 | Details >> | |
| 1985 | Oklahoma Sooners | Penn State Nittany Lions | 25-10 | Details >> | |
| 1984 | Washington Huskies | Oklahoma Sooners | 28-17 | Details >> | |
| 1983 | Miami Hurricanes | Nebraska Cornhuskers | 31-30 | Details >> | |
| 1982 | Nebraska Cornhuskers | LSU Tigers | 21-20 | Details >> | |
| 1981 | Clemson Tigers | Nebraska Cornhuskers | 22-15 | Details >> | |
| 1980 | Oklahoma Sooners | Florida State Seminoles | 18-17 | Details >> | |
| 1979 | Oklahoma Sooners | Florida State Seminoles | 24-7 | Details >> | |
| 1978 | Oklahoma Sooners | Nebraska Cornhuskers | 31-24 | Details >> | |
| 1977 | Arkansas Razorbacks | Oklahoma Sooners | 31-6 | Details >> | |
| 1976 | Ohio State Buckeyes | Colorado Buffaloes | 27-10 | Details >> | |
| 1975 | Oklahoma Sooners | Michigan Wolverines | 14-6 | Details >> | |
| 1974 | Notre Dame Fighting Irish | Alabama Crimson Tide | 13-11 | Details >> | |
| 1973 | Penn State Nittany Lions | LSU Tigers | 16-9 | Details >> | |
| 1972 | Nebraska Cornhuskers | Notre Dame Fighting Irish | 40-6 | Details >> | |
| 1971 | Nebraska Cornhuskers | Alabama Crimson Tide | 38-6 | Details >> | |
| 1970 | Nebraska Cornhuskers | LSU Tigers | 17-12 | Details >> | |
| 1969 | Penn State Nittany Lions | Missouri Tigers | 10-3 | Details >> | |
| 1968 | Penn State Nittany Lions | Kansas Jayhawks | 15-14 | Details >> | |
| 1967 | Oklahoma Sooners | Tennessee Volunteers | 26-24 | Details >> | |
| 1966 | Florida Gators | Georgia Tech Yellow Jackets | 27-12 | Details >> | |
| 1965 | Alabama Crimson Tide | Nebraska Cornhuskers | 39-28 | Details >> | |
| 1964 | Texas Longhorns | Alabama Crimson Tide | 21-17 | Details >> | |
| 1963 | Nebraska Cornhuskers | Auburn Tigers | 13-7 | Details >> | |
| 1962 | Alabama Crimson Tide | Oklahoma Sooners | 17-0 | Details >> | |
| 1961 | LSU Tigers | Colorado Buffaloes | 25-7 | Details >> | |
| 1960 | Missouri Tigers | Navy Midshipmen | 21-14 | Details >> | |
| 1959 | Georgia Bulldogs | Missouri Tigers | 14-0 | Details >> | |
| 1958 | Oklahoma Sooners | Syracuse Orangemen | 21-6 | Details >> | |
| 1957 | Oklahoma Sooners | Duke Blue Devils | 48-21 | Details >> | |
| 1956 | Colorado Buffaloes | Clemson Tigers | 27-21 | Details >> | |
| 1955 | Oklahoma Sooners | Maryland Terrapins | 20-6 | Details >> | |
| 1954 | Duke Blue Devils | Nebraska Cornhuskers | 34-7 | Details >> | |
| 1953 | Oklahoma Sooners | Maryland Terrapins | 7-0 | Details >> | |
| 1952 | Alabama Crimson Tide | Syracuse Orangemen | 61-6 | Details >> | |
| 1951 | Georgia Tech Yellow Jackets | Baylor Bears | 17-14 | Details >> | |
| 1950 | Clemson Tigers | Miami Hurricanes | 15-14 | Details >> | |
| 1949 | Santa Clara Broncos | Kentucky Wildcats | 21-13 | Details >> | |
| 1948 | Texas Longhorns | Georgia Bulldogs | 41-28 | Details >> | |
| 1947 | Georgia Tech Yellow Jackets | Kansas Jayhawks | 20-14 | Details >> | |
| 1946 | Rice Owls | Tennessee Volunteers | 8-0 | Details >> | |
| 1945 | Miami Hurricanes | Holy Cross Crusaders | 13-6 | Details >> | |
| 1944 | Tulsa Golden Hurricane | Georgia Tech Yellow Jackets | 26-12 | Details >> | |
| 1943 | LSU Tigers | Texas A&M Aggies | 19-14 | Details >> | |
| 1942 | Alabama Crimson Tide | Boston College Eagles | 37-21 | Details >> | |
| 1941 | Georgia Bulldogs | TCU Horned Frogs | 40-26 | Details >> | |
| 1940 | Mississippi State Bulldogs | Georgetown Hoyas | 14-7 | Details >> | |
| 1939 | Georgia Tech Yellow Jackets | Missouri Tigers | 21-7 | Details >> | |
| 1938 | Tennessee Volunteers | Oklahoma Sooners | 17-0 | Details >> | |
| 1937 | Auburn Tigers | Michigan State Spartans | 6-0 | Details >> | |
| 1936 | Duquesne Dukes | Mississippi State Bulldogs | 13-12 | Details >> | |
| 1935 | Catholic Cardinals | Mississippi Rebels | 20-19 | Details >> | |
| 1934 | Bucknell Bison | Miami Hurricanes | 26-0 | Details >> |
