Who Won The Masters?

Home » Golf » Who Won The Masters?

The Masters

The Masters is the first of four major PGA tournaments every year. It is held in April at the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia. The winner of the Masters is traditionally awarded a green jacket, the official coat worn by Augusta members.

Year Winner  
2024 Scottie Scheffler 277 (-11)
2023 Jon Rahm 276 (-12)
2022 Scottie Scheffler 278 (-10)
2021 Hideki Matsuyama 278 (-10)
2020 Dustin Johnson 268 (-20)
2019 Tiger Woods 275 (-13)
2018 Patrick Reed 273 (-15)
2017 Sergio Garcia 279 (-9), playoff
2016 Danny Willett 283 (-5)
2015 Jordan Spieth 270 (-18)
2014 Bubba Watson 280 (-8)
2013 Adam Scott 279 (-9), playoff
2012 Bubba Watson 278 (-10), playoff
2011 Charl Schwartzel 274 (-14)
2010 Phil Mickelson 272 (-16)
2009 Angel Cabrera 276 (-12), playoff
2008 Trevor Immelman 280 (-8)
2007 Zach Johnson 289 (+1)
2006 Phil Mickelson 281 (-7)
2005 Tiger Woods 276 (-12), playoff
2004 Phil Mickelson 279 (-9)
2003 Mike Weir 281 (-7), playoff
2002 Tiger Woods 276 (-12)
2001 Tiger Woods 272 (-16)
2000 Vijay Singh 278 (-10)
1999 Jose Maria Olazabal 280 (-8)
1998 Mark O'Meara 279 (-9)
1997 Tiger Woods 270 (-18)
1996 Nick Faldo 276 (-12)
1995 Ben Crenshaw 274 (-14)
1994 Jose Maria Olazabal 279 (-9)
1993 Bernhard Langer 277 (-11)
1992 Fred Couples 275 (-13)
1991 Ian Woosnam 277 (-11)
1990 Nick Faldo 278 (-10), playoff
1989 Nick Faldo 283 (-5), playoff
1988 Sandy Lyle 281 (-7)
1987 Larry Mize 285 (-3), playoff
1986 Jack Nicklaus 279 (-9)
1985 Bernhard Langer 282 (-6)
1984 Ben Crenshaw 277 (-11)
1983 Seve Ballesteros 280 (-8)
1982 Craig Stadler 284 (-4), playoff
1981 Tom Watson 280 (-8)
1980 Seve Ballesteros 275 (-13)
1979 Fuzzy Zoeller 280 (-8), playoff
1978 Gary Player 277 (-11)
1977 Tom Watson 276 (-12)
1976 Raymond Floyd 271 (-17)
1975 Jack Nicklaus 276 (-12)
1974 Gary Player 278 (-10)
1973 Tommy Aaron 283 (-5)
1972 Jack Nicklaus 286 (-2)
1971 Charles Coody 279 (-9)
1970 Billy Casper 279 (-9), playoff
1969 George Archer 279 (-9)
1968 Bob Goalby 277 (-11)
1967 Gay Brewer 280 (-8)
1966 Jack Nicklaus 288 (E), playoff
1965 Jack Nicklaus 271 (-17)
1964 Arnold Palmer 276 (-12)
1963 Jack Nicklaus 286 (-2)
1962 Arnold Palmer 280 (-8), playoff
1961 Gary Player 280 (-8)
1960 Arnold Palmer 282 (-6)
1959 Art Wall, Jr. 284 (-4)
1958 Arnold Palmer 284 (-4)
1957 Doug Ford 283 (-5)
1956 Jack Burke, Jr. 289 (+1)
1955 Cary Middlecoff 279 (-9)
1954 Sam Snead 289 (+1), playoff
1953 Ben Hogan 274 (-14)
1952 Sam Snead 286 (-2)
1951 Ben Hogan 280 (-8)
1950 Jimmy Demaret 283 (-5)
1949 Sam Snead 282 (-6)
1948 Claude Harmon 279 (-9)
1947 Jimmy Demaret 281 (-7)
1946 Herman Keiser 282 (-6)
1942 Byron Nelson 280 (-8), playoff
1941 Craig Wood 280 (-8)
1940 Jimmy Demaret 280 (-8)
1939 Ralph Guldahl 279 (-9)
1938 Henry Picard 285 (-3)
1937 Byron Nelson 283 (-5)
1936 Horton Smith 285 (-3)
1935 Gene Sarazen 282 (-6)
1934 Horton Smith 284 (-4)