Who Won the Southern 500?
The Southern 500 NASCAR race is held yearly at Darlington Raceway in Darlington, South Carolina.
The race began in 1957 as the Rebel 300. In 1983 it became the TranSouth 500. Dodge sponsored the race from 2001-2008.
In 2009 GoDaddy.com took over sponsorship, and Showtime took over in 2011.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes/Kobalt Tools | Denny Hamlin | Details >> | |
| 2011 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row | Carl Edwards | Details >> | |
| 2010 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | Jamie McMurray | Details >> | |
| 2009 | Mark Martin | Chevrolet | Cheez-It/Carquest | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2008 | Kyle Busch | Toyota | M&Ms | Carl Edwards | Details >> | |
| 2007 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | Denny Hamlin | Details >> | |
| 2006 | Greg Biffle | Ford | National Guard | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2005 | Greg Biffle | Ford | National Guard/Travelodge | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2004 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes | Bobby Labonte | Details >> | |
| 2003 | Ricky Craven | Pontiac | Tide | Kurt Busch | Details >> | |
| 2002 | Sterling Marlin | Dodge | Coors Light | Elliott Sadler | Details >> | |
| 2001 | Dale Jarrett | Ford | UPS | Steve Park | Details >> | |
| 2000 | Ward Burton | Pontiac | Caterpillar | Dale Jarrett | Details >> | |
| 1999 | Jeff Burton | Ford | Details >> | |||
| 1998 | Dale Jarrett | Ford | Details >> | |||
| 1997 | Dale Jarrett | Ford | Details >> | |||
| 1996 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1995 | Sterling Marlin | Chevrolet | Details >> | |||
| 1994 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1993 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1992 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1991 | Ricky Rudd | Chevrolet | Details >> | |||
| 1990 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1989 | Harry Gant | Oldsmobile | Details >> | |||
| 1988 | Lake Speed | Oldsmobile | Details >> | |||
| 1987 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1986 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1985 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1984 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1983 | Harry Gant | Buick | Details >> | |||
| 1982 | Dale Earnhardt | Ford | Details >> | |||
| 1981 | Darrell Waltrip | Buick | Details >> | |||
| 1980 | David Pearson | Chevrolet | Details >> | |||
| 1979 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1978 | Benny Parsons | Chevrolet | Details >> | |||
| 1977 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1976 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1975 | Bobby Allison | Matador | Details >> | |||
| 1974 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1973 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1972 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1971 | Buddy Baker | Dodge | Details >> | |||
| 1970 | David Pearson | Ford | Details >> | |||
| 1969 | Lee Roy Yarbrough | Mercury | Details >> | |||
| 1968 | David Pearson | Ford | Details >> | |||
| 1967 | Richard Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1966 | Richard Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1965 | Junior Johnson | Ford | Details >> | |||
| 1964 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1963 | Joe Weatherly | Ford | Details >> | |||
| 1962 | Nelson Stacy | Ford | Details >> | |||
| 1961 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1960 | Joe Weatherly | Ford | Details >> | |||
| 1959 | Fireball Roberts | Chevrolet | Details >> | |||
| 1958 | Curtis Turner | Ford | Details >> | |||
| 1957 | Fireball Roberts | Ford | Details >> |

