Who Won Australian Open Women's Singles Titles?

Home » Tennis » Who Won Australian Open Women's Singles Titles?

Australian Open

The Australian Open is an annual tennis tournament held in January each year in Melbourne, and is the first of the four Grand Slam tournaments in professional tennis. Women's singles began in 1922. The tournament was not held 1941-1945 because of World War II, and in 1986 because of a date change. The Open era began in 1969.

Year Winner  
2024 Aryna Sabalenka 6-3, 6-2
2023 Aryna Sabalenka 4-6, 6-3, 6-4
2022 Ashleigh Barty 6-3, 7-6
2021 Naomi Osaka 6-4, 6-3
2020 Sofia Kenin 4-6, 6-2, 6-2
2019 Naomi Osaka 7-6, 5-7, 6-4
2018 Caroline Wozniacki 7-6, 3-6, 6-4
2017 Serena Williams 6-4, 6-4
2016 Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-4
2015 Serena Williams 6-3, 7-6
2014 Na Li 7-6, 6-0
2013 Victoria Azarenka 4-6, 6-4, 6-3
2012 Victoria Azarenka 6-3, 6-0
2011 Kim Clijsters 3-6, 6-3, 6-3
2010 Serena Williams 6-4, 3-6, 6-2
2009 Serena Williams 6-0, 6-3
2008 Maria Sharapova 7-5, 6-3
2007 Serena Williams 6-1, 6-2
2006 Amelie Mauresmo 6-1, 2-0 (ret)
2005 Serena Williams 2-6, 6-3, 6-0
2004 Justine Henin-Hardenne 6-3, 4-6, 6-3
2003 Serena Williams 7-6, 3-6, 6-4
2002 Jennifer Capriati 4-6, 7-6, 6-2
2001 Jennifer Capriati 6-4, 6-3
2000 Lindsay Davenport 6-2, 7-5
1999 Martina Hingis 6-2, 6-3
1998 Martina Hingis 6-3, 6-3
1997 Martina Hingis 6-2, 6-2
1996 Monica Seles 6-4, 6-1
1995 Mary Pierce 6-3, 6-2
1994 Steffi Graf 6-0, 6-2
1993 Monica Seles 4-6, 6-3, 6-2
1992 Monica Seles 6-2, 6-3
1991 Monica Seles 5-7, 6-3, 6-1
1990 Steffi Graf 6-3, 6-4
1989 Steffi Graf 6-4, 6-4
1988 Steffi Graf 6-1, 7-6
1987 Hana Mandlikova 7-5, 7-6
1986 NOT HELD  
1985 Martina Navratilova 6-2, 4-6, 6-2
1984 Chris Evert-Lloyd 6-7, 6-1, 6-3
1983 Martina Navratilova 6-2, 7-6
1982 Chris Evert-Lloyd 6-3, 2-6, 6-3
1981 Martina Navratilova 6-7, 6-4, 7-5
1980 Hana Mandlikova 6-0, 7-5
1979 Barbara Jordan 6-3, 6-3
1978 Chris O'Neil 6–3, 7–6
1977 Evonne Goolagong Cawley 6-3, 6-0
1977 Kerry Reid 7-5, 6-2
1976 Evonne Goolagong Cawley 6-2, 6-2
1975 Evonne Goolagong 6-3, 6-2
1974 Evonne Goolagong 7–6, 4–6, 6–0
1973 Margaret Court 6–4, 7–5
1972 Virginia Wade 6-4, 6-4
1971 Margaret Court 2–6, 7–6, 7–5
1970 Margaret Court 6–1, 6–3
1969 Margaret Court 6–4, 6–1